一、建设项目的名称及概要
			  项目名称:青岛御金田再生资源有限公司再生资源综合回收利用项目
			  建设地点:青岛市平度经济开发区
			  概要:本项目主要建设内容为:(1)利用紫杂铜为主要原料新建1条年产10万吨低氧铜杆生产线;(2)利用紫杂铜及锌锭为主要生产原料新建1条年产2万吨黄铜棒生产线。本生产线的物料平衡如表1,采用的主要生产工艺设备如表2。
			  表1                低氧铜杆生产线物料平衡表
										| 					 						  序号 				 | 									 						  投入 				 | 									 						  产出 				 | 			
							| 					 						  物料名称 				 | 									 						  数量(t/a) 				 | 									 						  物料名称 				 | 									 						  数量(t/a) 				 | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  紫杂铜 				 | 									 						  106120 				 | 									 						  低氧铜杆(GB/T3952-2016) 				 | 									 						  100000 				 | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						   				 | 									 						   				 | 									 						  炉渣 				 | 									 						  6120 				 | 			
							| 					 						   				 | 									 						  合计 				 | 									 						  106120 				 | 									 						   				 | 									 						  106120 				 | 			
			
			  
			  表2              低氧铜杆生产线主要生产工艺设备表
										| 					 						  序号 				 | 									 						  设备名称 				 | 									 						  单位 				 | 									 						  数量 				 | 									 						  备注 				 | 									  | 			
							| 					  | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  固定式熔化炉 				 | 									 						  台 				 | 									 						  2 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						  铜杆连铸连轧机组 				 | 									 						  套 				 | 									 						  1 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  3 				 | 									 						  环保处理系统 				 | 									 						  套 				 | 									 						  1 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  4 				 | 									 						  电动双梁桥式起重机 				 | 									 						  台 				 | 									 						  2 				 | 									 						   				 | 									  | 			
			
			  
			  黄铜棒的生产线的物料平衡如表3,采用的主要生产工艺设备如表4。
			  表3                黄铜棒生产线物料平衡表
										| 					 						  序号 				 | 									 						  投入 				 | 									 						  产出 				 | 			
							| 					 						  物料名称 				 | 									 						  数量(t/a) 				 | 									 						  物料名称 				 | 									 						  数量(t/a) 				 | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  紫杂铜 				 | 									 						  15000 				 | 									 						  黄铜棒 				 | 									 						  20000 				 | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						  锌锭等 				 | 									 						  6000 				 | 									 						  炉渣 				 | 									 						  1000 				 | 			
							| 					 						   				 | 									 						  合计 				 | 									 						  21000 				 | 									 						   				 | 									 						  21000 				 | 			
			
			  
			  
			  
			  表4              黄铜棒生产线主要生产工艺设备表
										| 					 						  序号 				 | 									 						  设备名称 				 | 									 						  单位 				 | 									 						  数量 				 | 									 						  备注 				 | 									  | 			
							| 					  | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  熔炼保温连体炉 				 | 									 						  台 				 | 									 						  4 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						  连铸自动剪、锯切系统 				 | 									 						  套 				 | 									 						  4 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  3 				 | 									 						  铜棒拉伸机 				 | 									 						  台 				 | 									 						  3 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  4 				 | 									 						  二辊矫直机 				 | 									 						  台 				 | 									 						  1 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  5 				 | 									 						  环保洗尘系统 				 | 									 						  套 				 | 									 						  1 				 | 									 						   				 | 									  | 			
							| 					 						  6 				 | 									 						  电动双梁桥式起重机 				 | 									 						  台 				 | 									 						  2 				 | 									 						   				 | 									  | 			
			
			  
			  
			  本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中的“允许类”项目,建设区域位于工业园区内。项目建成后,可以充分回收废杂铜,变废为宝,并且增加就业机会,具有显著的经济效益,能增加地方税收和促进区域经济发展。
			  二、建设单位
			  单位名称:青岛御金田再生资源有限公司
			  联系人:崔总   电话:0532-88394555
			  三、环评单位
			  单位名称:山东省环科院环境科技有限公司
			  单位地址:济南市历山路50号
			  联系人:李工  电话:0531-66573307  邮编:250013   E-mail:sdhkygzcy@163.com
			  四、环境影响评价的工作程序以及主要内容
			  环境影响评价的工作程序:接受委托--了解工程情况--征询有关部门意见--开展工作--进行环境背景调查--环境质量现状调查--大气、水、噪声环境影响评价--公众参与--项目环保可行性及减缓措施--编制建设项目环境影响报告书。
			  环境影响评价的主要内容:总论、环境概况、拟建工程分析、大气环境影响预测、地表水环境影响预测、地下水环境影响预测、声环境影响评价、清洁生产分析、污染物排放总量控制分析、环境管理和监测计划、公众参与、评价结论和建议等。
			  五、征求公众意见的主要事项
			  1、当前经济发展状况;2、当前经济发展的主要问题;3、当地环境问题;4、项目实施对当地环境的影响;5、工程建设对当地经济发展的作用;6、对于项目的运行持何种态度;7、对该项目的意见和建议。
			  六、公众提出意见的主要方式
			  可采取电话、信函或电子邮件的方式
			                                                   2018年06月12日