一、监测情况
			  2018年1-3月,全市共监测3个集中式生活饮用水水源,1个地表水水源(湖库型),2个地下水水源。
			  (一)监测点位
			  监测点位分别为:尹府水库、云山井群、崮山井群共3个。
			  (二)监测项目
			  尹府水库监测项目为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
			  云山井群、崮山井群监测项目为监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中23项(见环函〔2005〕47号)。
			  二、评价标准及方法
			  尹府水库根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
			  云山井群、崮山井群根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993),采用单因子评价法进行评价。
			  三、评价结果
			  根据监测数据评价:2018年1-3月,尹府水库出口达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
			  2018年1月,云山井群总硬度超标;2月,总硬度、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐超标;3月总硬度、硫酸盐超标,其余项目均达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)Ⅲ类标准。
			  2018年1-3月,崮山井群达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)Ⅲ类标准。
			  2018年1月至3月云山井群超标数据统计表
										| 					 						  采样时间 				 | 									 						   				 | 									 						  监测项目 				 | 			
							| 					 						氯化物 				 | 									 						硝酸盐氮 				 | 									 						 总硬度 				 | 									 						 硫酸盐 				 | 			
							| 					 						 2018年1月 				 | 									 						监测结果(单位: mg/L) 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  564 				 | 									 						  --- 				 | 			
							| 					 						  超标倍数 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  0.25 				 | 									 						  --- 				 | 			
							| 					 						 2018年2月 				 | 									 						监测结果(单位: mg/L) 				 | 									 						  275 				 | 									 						  22.7 				 | 									 						  792 				 | 									 						  295 				 | 			
							| 					 						  超标倍数 				 | 									 						  0.1 				 | 									 						  0.14 				 | 									 						  0.76 				 | 									 						  0.18 				 | 			
							| 					 						 2018年3月 				 | 									 						  监测结果(单位: mg/L) 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  624 				 | 									 						  282 				 | 			
							| 					 						  超标倍数 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  --- 				 | 									 						  0.39 				 | 									 						  0.13 				 | 			
							| 					 						 执行标准:《地下水质量标准》Ⅲ类 				 | 									 						  250 				 | 									 						  20 				 | 									 						  450 				 | 									 						  250 				 | 			
			
			  
			  平度市集中式饮用水水源水质达标情况统计见附表。
			  
			  备注:
			  1.集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。
			  2.集中式生活饮用水水源和饮用水的区别:饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。
			  
			  附表
			  2018年1-3月平度市集中式饮用水水源
			  水质达标状况
										| 					 						  序  号 				 | 									 						  水源名称(监测点位) 				 | 									 						  水源类型 				 | 									 						  达标情况 				 | 									 						  超标指标及超标倍数 				 | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  尹府水库 				 | 									 						地表水(湖库) 				 | 									 						  达标 				 | 									 						  - 				 | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						  云山井群 				 | 									 						  地下水 				 | 									 						  超标 				 | 									 						  2018年1月总硬度(0.25);2018年2月总硬度(0.76),氯化物(0.1),硝酸盐氮(0.14),硫酸盐(0.18);2018年3月总硬度(0.39),硫酸盐(0.13)。 				 | 			
							| 					 						  3 				 | 									 						  崮山井群 				 | 									 						  地下水 				 | 									 						  达标 				 | 									 						  - 				 |