各镇人民政府、街道办事处,开发区管委,市政府有关部门,市直有关单位:
			     《平度市全面推进散煤综合治理工作行动方案》已经市政府第18次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真组织实施。
			  
			  平度市人民政府
			  2017年11月3日
			  
			  平度市全面推进散煤综合治理工作行动方案
			  
			  为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于加快推进全省煤炭清洁高效利用工作的意见》(鲁政办发〔2016〕16号),充分调动各级各方面的积极性,进一步加强领导,明确责任,强化措施,切实完成全市散煤综合治理任务目标,制定本方案。
			  一、总体要求
			  牢固树立生态文明理念,深入贯彻落实省、青岛市政府的决策部署,坚持全市统一部署与各镇(街道、园区)分级负责相结合,政府推动与市场运作相结合,建立起部门监管、属地管理、责任明确、多方联动、齐抓共管的工作格局,推动散煤综合治理工作逐步深入并取得实效,不断改善空气质量。
			  二、工作目标
			  在全市未集中供热、供气的区域,推广使用兰炭、洁净型煤等优质清洁煤炭替代民用高污染散煤,鼓励有条件的区域使用电、液化气、天然气、沼气、太阳能等清洁能源,减少民用散煤使用量,降低大气污染物排放。建立清洁煤炭采购加工与物流配送体系、社区民用散煤清洁化治理组织保障体系、煤炭质量和煤炭市场秩序监管体系,力争用2年左右时间实现全市民用清洁煤炭全覆盖。2017年,完善清洁煤炭采购加工与物流配送体系,民用清洁煤炭替代率达到70%以上;到2018年10月底,民用清洁煤炭替代率达到100%。到2017年底主城区严禁燃烧高污染煤炭,城乡结合部和小城镇范围禁止销售散煤。到2020年底农村地区禁止销售质量不达标的劣质散煤。
			  三、工作任务及责任分工
			  (一)建立和健全散煤、清洁煤炭加工和经营保障体系
			  1.依据《煤炭经营监管办法》和《山东省煤炭经营储煤场地管理暂行办法》的规定,倡导以镇(街道、园区)为单位,结合各自的实际情况,制定散煤经营储煤场地规划,建立相对集中、扬尘污染防治规范的煤炭经营储煤场所。报市国土局、市环保局、市规划局等部门审查批准后,向社会公布,对不符合要求的予以取缔。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位: 各镇(街道、园区)、市国土局、市环保局、市规划局。
			  完成时间:2017年底以前。
			  2.依据《山东省人民政府办公室关于加快推进全省煤炭高效利用工作意见》和《山东省实施〈商品煤质量管理暂行办法〉细则》,从平度的实际情况出发,以建立方便、快捷、环保、高效的清洁煤炭和洁净型煤生产、销售、储备、保障供应体系,以满足辖区居民冬季采暖需求。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位: 市环保局、市市场监管局。
			  完成时间: 2017年底以前。
			  (二)建立和健全散煤、清洁煤加工和经营治理体系
			  1.各镇(街道、园区)要成立专门机构或指定具体部门负责全面推进散煤综合治理工作,并安排一名镇级领导具体分管该项工作。以各镇(街道、园区)为单位,全面开展全市散煤经营大排查,逐村调查落实,彻底摸清现有散煤经营的户数,填写《散煤经营调查统计表》(详见附件2),一镇一册,并一式四份,同时上报市国土局、市环保局、市市场监管局、市科技工信局登记备案。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位: 各镇(街道、园区)、市市场监管局、市环保局。
			  完成时间:2017年9月底以前。
			  2.深入开展散煤综合治理工作宣传活动,努力营造全社会共同支持散煤综合治理工作的良好氛围。市政府统一印制“公告”分发各镇(街道、园区),张贴至全市每一个村庄。同时,利用平度市电视台、平度市广播电台和《今日平度》等新闻媒体,集中开展民用散煤综合治理工作重要意义的宣传活动。并将国家《煤炭经营监管办法》、《山东省煤炭经营储煤场地管理暂行办法》和《山东省实施〈商品煤质量管理暂行办法〉细则》等法规,发送到每一个煤炭经营户。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位:各镇(街道、园区),市市场监管局、市环保局、市广播电视台、市新闻中心。
			  完成时间:2017年10月底以前。
			  3.全面开展全市散煤综合治理工作。
			  针对前期各镇(街道、园区)逐村摸排出的全市散煤经营业户,以市科技工信局、市环保局、市市场监管局、市国土局、市规划局联合执法的形式进行联合执法检查,对违反法律法规规定的煤炭经营单位或个人逐一下达《限期整改通知书》,告知其整改的期限。对拒不进行整改的违法经营单位或个人依法进行公开处罚,并通过广播、电视和报纸等媒体予以曝光,营造散煤综合治理工作的良好氛围。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位:各镇(街道、园区),市环保局、市市场监管局、市国土局、市综合执法局、市规划局、市广播电视台、市新闻中心。
			  完成时间:2017年底。
			  (三)制定相关激励政策
			  出台鼓励推广销售洁净型煤、兰炭和节能环保炉具的财政补贴方案,安排专项财政资金,重点扶持洁净型煤、兰炭和节能环保炉具的推广。洁净型煤、兰炭按照每户最高限量1.5吨/年、400元/吨,节能环保炉具400元/台的补贴标准,确定今年的财政资金扶持额度。今年青岛市下达给我市的推广计划为4万吨洁净型煤,6400台节能环保炉具,共需投入财政扶持资金1856万元。为充分调动各方面的积极性,使有限的政府资金发挥最大的引导作用,市政府依据各镇(街道、园区)的总户数和上级下达的任务,分解下达各镇(街道、园区)的推广任务,2017年的推广任务(详见附件3)。今年在推广的形式上,变去年的政府主导为企业主导,还企业在新产品推广中的主体地位,政府仅起监督检查和扶持、引导作用。方法上:以一定额度的财政扶持资金和其对应的拟推广的户数、洁净型煤总量,节能环保炉具的台数为参数,招标确定推广企业,大于拟推广户数、总量和台数者中标。各镇(街道、园区)主动与中标企业对接协助推进工作。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位: 市财政局、市环保局、各镇(街道、园区)。
			  完成时间:2017年10月底以前。
			  (四)加快燃煤锅炉淘汰工作
			  加快淘汰落后的燃煤锅炉,推广进入国家公告目录和《山东省重点节能技术、产品和设备推广目录》的高效锅炉产品。
			  牵头单位:市环保局。
			  责任单位: 市科技工信局、各镇(街道、园区)。
			  完成时间:2018年底。
			  (五)建立民用散煤综合治理工作法律保障体系
			  1.引导鼓励城乡结合部和小城镇居民生活、商业活动、机关企业事业单位逐步燃用洁净型煤,优先使用天然气、电、沼气等清洁能源替代。
			  牵头单位:市发改局(节能办)、市科技工信局。
			  责任单位: 各有关镇(街道、园区),市市场监管局、市环保局。
			  完成时间:  2020年底。
			  2.各有关部门要加强兰炭、洁净型煤等清洁化煤炭的质量抽检,同时设立举报电话,受理劣质散煤销售、使用情况举报。兰炭、清洁煤炭经营企业必须提供每批次产品的自检报告,并报所推广各镇(街道、园区)备查。举报电话:88312345
			  牵头单位:市市场监管局。
			  责任单位: 各镇(街道、园区)。
			  3.组织开展散煤综合治理区域空气质量对比监测工作,依法严肃查处在禁燃区内燃用高污染劣质煤炭对大气造成污染的违法行为。
			  牵头单位:市环保局。
			  责任单位:各镇(街道、园区)。
			  完成时限:2017年底。
			  (六)建立全市煤炭质量监管联合执法工作体系
			  1.集中整顿全市煤炭经营场所和经销单位,依法清理取缔非法煤场和煤炭加工、经销单位。组织开展煤炭市场经营秩序执法大检查,规范煤炭市场经营行为,引导煤炭企业守法经营。到2017年底前,城乡结合部和小城镇范围禁止销售散煤。到2020年农村地区禁止销售质量不达标的劣质散煤。
			  牵头单位:市科技工信局。
			  责任单位: 市市场监管局、市环保局、市公安局、市综合执法局。
			  2.依法加强流通领域煤炭质量监管,组织建立清洁煤炭质量监管体系。加大对市场中煤炭质量的监测频次,查处销售高硫、高灰分等劣质煤炭和假冒清洁煤炭的违法行为,保障民用清洁煤炭的品质。加强洁净型煤加工企业的产品质量监管,查处生产假冒洁净型煤的违法行为,防止假冒洁净型煤进入流通领域。依法严肃查处违法向居民销售散煤的行为。
			  牵头单位:市市场监管局。
			  责任单位: 市科技工信局、市综合执法局、各镇(街道、园区)。
			  (七)在农村地区推广使用清洁能源
			  将使用清洁能源列入新农村建设要求,引导农村居民使用峰谷电、天然气、太阳能等清洁能源采暖,实施液化石油气下乡,建设分布式沼气新能源供应站,推进新能源在农村地区广泛应用。
			  牵头单位:市农业局。
			  责任单位:市发改局,各镇(街道、园区)。
			  四、保障措施
			  (一)建立协调机制。成立平度市全面推进散煤综合治理工作领导小组(详见附件1),负责指导调度全市的散煤综合治理工作,组织市政府相关部门落实职责任务,调动相关责任单位工作积极性,统筹推进各项工作开展。必要时,从相关部门抽调人员,组织专门工作班子,强化散煤综合治理工作。
			  (二)落实属地责任。各责任单位要高度重视散煤综合治理工作,按照《平度市环境保护网格化监管工作方案》中确定的任务分工,严格落实属地负责制,认真履行监管职责。加强组织领导,落实职责分工,分解细化目标,建立工作机制,明确时间表和路线图,精心组织实施,做好本辖区散煤综合治理工作。
			  (三)强化工作考核。将散煤综合治理工作纳入全市镇(街道、园区)、部门年终考核内容,对数据提报、项目规划、散煤检查督查、清洁煤炭推广进行考核,并记入年终考核档案。
			  (四)强化责任追究。对散煤综合治理工作开展不利,辖区内散煤经营户调查不实,有关工作落实不到位,上报不及时,甚至存在瞒报漏报行为的直接责任人和分管负责人予以责任追究;对查处取缔工作开展不利,不能按期完成整治任务的镇(街道、园区)和责任部门,依纪依规严肃追责。对已完成整治任务的单位要及时纳入正常执法监管,防止反弹。
			  (五)加强督导宣传。平度市全面推进散煤综合治理工作领导小组要定期组织开展监督检查,及时通报发现的问题。相关部门要充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体,加大对散煤综合治理工作的宣传力度,引导广大市民使用清洁煤炭,积极推广先进经验,营造良好的社会氛围。
			  
			  附件:1.平度市全面推进散煤综合治理工作领导小组成员名单
			  2.散煤经营单位(个人)调查统计表
			  3.全市洁净煤炭推广计划分配表
			  
			  
			  
			  
			  
			  附件1
			  平度市全面推进散煤综合治理工作领导小组
			  成员名单
			  
			  组  长:徐  君  市政府副市长
			  副组长:孙德良  市科技和工业信息化局局长
			  董玉玲  市发展和改革局局长
			  金海龙  市环境保护局局长
			  成  员: 王万语  市发展和改革局主任科员
			  郭好立  市公安局党委委员、主任科员
			  张锡田  市财政局副局长、主任科员
			  王  昆  市环境保护局副局长
			  侯贤慧  市市场监督管理局党委委员、副局长
			  袁延斌  市国土局国土监察大队大队长
			  王锡辉  市综合行政执法局执法大队大队长
			  王加波  市规划局副局长
			  李国光  市农业局副局长
			  史日楠  市广播电视台总编辑
			  张泉水  市新闻中心副主任
			  陈守云  平度经济开发区党工委副书记
			  黄智峰  东阁街道办事处主任
			  邴军海  同和街道办事处主任
			  任炳东  李园街道办事处主任
			  于海涛  白沙河街道办事处主任
			  李  杰  凤台街道办事处主任
			  车永刚  蓼兰镇政府镇长
			  吕  强  明村镇政府镇长
			  于  锴  新河镇政府镇长
			  乔  宁  南村镇政府镇长
			  张宗广  田庄镇政府镇长
			  崔明禄  店子镇政府镇长
			  王  磊  云山镇政府镇长
			  窦伟志  大泽山镇政府镇长
			  孙德锋  旧店镇政府镇长
			  贾  涛  崔家集镇政府镇长
			  丁维冠  仁兆镇政府镇长
			  荆  军  古岘镇政府镇长
			  领导小组办公室设在平度市科技和工业信息化局,孙德良同志兼任办公室主任,吴敬慧同志任副主任。工作任务完成后,领导小组及办公室自行撤销。
			  
			  
			  
			  
			  附件2
			  散煤经营单位(个人)调查统计表
			  填报单位:                     编号:
										| 					 						  散煤经营单位或个人名称 				 | 									 						   				 | 									 						  法人或负责人姓   名 				 | 									 						   				 | 									 						  联系 											  电话 				 | 									 						   				 | 			
							| 					 						  营业执照 											  编 号 				 | 									 						   				 | 									 						  经营地址 				 | 									 						   				 | 			
							| 					 						  注册时间 				 | 									 						   											   				 | 									 						  年经销总量 											  (吨) 				 | 									 						   				 | 									 						  职工 											  人数 				 | 									 						   				 | 			
							| 					 						  经营形式 											  (勾选) 				 | 									 						  常年经营 □                        季节性经营  □ 											  批发     □        零售  □         批零兼营    □ 				 | 			
							| 					 						  储煤场地 											  总面积 											  (平米) 				 | 									 						   				 | 									 						  储煤场地性质 											  (勾选) 				 | 									 						  规划建设用地 □ 											  粮地或承包地 □ 											  其它         □ 				 | 									 						  备 											  注 				 | 									 						   				 | 			
							| 					 						  储煤场地位置(勾选) 				 | 									 						  房前屋后 □    村头  □    村外      □   村内 □  河边 □ 											  地头     □    风景区 □    学校周边 □   其它 □ 				 | 			
							| 					 						  储煤场地设施(勾选) 				 | 									 						  是否封闭存储是 否  有无喷淋设施 有无  是否遮盖   是 否 											  是否围挡    是 否  有无地磅   有无  场地是否硬化是 否 				 | 			
							| 					 						  储煤场地需要说明的其他 											  事  项 				 | 									 						   											   											   											   											   				 | 			
							| 					 						  镇、街道 											  填报人 				 | 									 						   				 | 									 						  联系电话 				 | 									 						   				 | 									 						  煤炭经营单位负责人签字 				 | 									 						   				 | 			
							| 					 						  备 											   											  注 				 | 									 						   				 | 			
							| 					  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 									  | 			
			
			  
			  附件3
			  全市洁净煤炭推广计划分配表
			  
										| 					 						  序号 				 | 									 						  镇(处)名称 				 | 									 						  户数 				 | 									 						  洁净煤炭(吨) 				 | 									 						  环保炉具(套) 				 | 			
							| 					 						  1 				 | 									 						  东  阁 				 | 									 						  42012 				 | 									 						  3450 				 | 									 						  340 				 | 			
							| 					 						  2 				 | 									 						  李  园 				 | 									 						  32781 				 | 									 						  4560 				 | 									 						  435 				 | 			
							| 					 						  3 				 | 									 						  同  和 				 | 									 						  19257 				 | 									 						  3050 				 | 									 						  290 				 | 			
							| 					 						  4 				 | 									 						  凤  台 				 | 									 						  5539 				 | 									 						  670 				 | 									 						  80 				 | 			
							| 					 						  5 				 | 									 						  白沙河 				 | 									 						  27239 				 | 									 						  4560 				 | 									 						  450 				 | 			
							| 					 						  6 				 | 									 						  古  岘 				 | 									 						  13813 				 | 									 						  1010 				 | 									 						  230 				 | 			
							| 					 						  7 				 | 									 						  仁  兆 				 | 									 						  20122 				 | 									 						  1530 				 | 									 						  350 				 | 			
							| 					 						  8 				 | 									 						  南  村 				 | 									 						  38628 				 | 									 						  2870 				 | 									 						  655 				 | 			
							| 					 						  9 				 | 									 						  蓼  兰 				 | 									 						  26478 				 | 									 						  1900 				 | 									 						  430 				 | 			
							| 					 						  10 				 | 									 						  崔家集 				 | 									 						  23856 				 | 									 						  1750 				 | 									 						  400 				 | 			
							| 					 						  11 				 | 									 						  明  村 				 | 									 						  25980 				 | 									 						  1890 				 | 									 						  430 				 | 			
							| 					 						  12 				 | 									 						  田  庄 				 | 									 						  24193 				 | 									 						  1740 				 | 									 						  395 				 | 			
							| 					 						  13 				 | 									 						  新  河 				 | 									 						  22789 				 | 									 						  1660 				 | 									 						  380 				 | 			
							| 					 						  14 				 | 									 						  店  子 				 | 									 						  18037 				 | 									 						  1230 				 | 									 						  295 				 | 			
							| 					 						  15 				 | 									 						  大泽山 				 | 									 						  19647 				 | 									 						  1460 				 | 									 						  335 				 | 			
							| 					 						  16 				 | 									 						  旧  店 				 | 									 						  32276 				 | 									 						  2410 				 | 									 						  545 				 | 			
							| 					 						  17 				 | 									 						  云  山 				 | 									 						  16610 				 | 									 						  1200 				 | 									 						  270 				 | 			
							| 					 						  18 				 | 									 						  开发区 				 | 									 						  13948 				 | 									 						  3060 				 | 									 						  110 				 | 			
							| 					 						  19 				 | 									 						  总  计 				 | 									 						  423205 				 | 									 						  40000 				 | 									 						  6420 				 |